La adecuada elección de la jeringa es esencial para garantizar un ajuste firme y seguro en el puerto de inyección, un funcionamiento adecuado del instrumento, un volumen de inyección preciso y una larga vida útil. Nuestras marcas ofrecen jeringas basadas en la relevancia para la aplicación, la compatibilidad con el equipo y las preferencias personales. Elija entre las jeringas analíticas de precisión para pruebas de gases y líquidos Hamilton, SGE y VICI® convencionales y de gran calidad. También disponemos de accesorios para las jeringas y jeringas especiales diseñadas para aplicaciones exclusivas.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
26258-U |
SGE Jeringa hermética a gas, aguja fija, 50F-GT, volumen 50 μL, tamaño de aguja 25 ga, aguja L × O.D. 50 mm × 0,50 mm |
26273-U |
SGE Agujas para jeringas luer lock, tamaño de aguja 23 ga, aguja L × O.D. 115 mm × 0,63 mm, estilo punta, 2 |
26272 |
SGE Agujas para jeringas luer lock, tamaño de aguja 23 ga, aguja L × O.D. 70 mm × 0,63 mm, estilo punta, 2 |
21533 | Jeringas herméticas a gas SGE, Luer Lock, 100MR-LL-GT, volumen 100 mL, tamaño de aguja (no incluida) |
21965-T | Jeringas herméticas a gas SGE, Luer Lock, 5MDR-LL-GT, volumen 5 mL, tamaño de aguja (no incluida) |
509507 | Jeringas herméticas a gas SGE, Luer Lock, 10MDR-LL-GT, volumen 10 mL, tamaño de aguja (no incluida) |
22285 | Válvula de botón pulsador, para uso con jeringas Hamilton TLL |
21738 | Jeringa de muestreo de precisión Valco®, serie Magnum, volumen 500 ml, aguja extraíble, aguja L × O.D. × identificación 2 pulg × 0,035 pulg × 0,023 pulg |
19131-T | Agujas Hamilton® para jeringas RN, volumen 2,5-100 μL, aguja de acero inoxidable con punta biselada (estilo de punta 2), tamaño de aguja 26s ga |
26270-U | Agujas SGE para jeringas luer lock, tamaño de aguja 23 ga, aguja L × O.D. 50 mm × 0,63 mm, estilo punta, 2 |
24419 | Jeringas para inyectores automáticos Shimadzu™ AOC14, 17, 20 y 20i, volumen 10 μL, 10R-S-0.63, tamaño de aguja 23 ga, aguja L 42 mm |
29638-U | Jeringa hermética a gas SGE, aguja fija, 1MDF-GT-1ML, volumen 1000 μL, tamaño de aguja 22 ga, aguja L × O.D. 50 mm × 0,72 mm |
24414 | Jeringas de émbolo guiado SGE, 10R-GP (aguja extraíble), volumen 10 μL, tamaño de aguja 26 ga, aguja L × O.D. 50 mm × 0.47 mm |
22289 | Agujas de jeringa para muestreo de precisión, volumen 25-10000 μL, para uso con VICI Serie A-2, C, D, punta cónica, aguja de acero inoxidable con puerto lateral (estilo de punta 5), aguja L × O.D. × identificación 2.0" × 0.029" × 0.012" |
22272 | Jeringa de muestreo de precisión Valco®, serie A-2, aguja extraíble, volumen 500 μL, aguja de acero inoxidable con punta biselada (estilo de punta 2), aguja L × D.E. × identificación 2 pulg × 0,029 pulg × 0,012 pulg |
26259 |
Jeringa hermética a gas SGE, aguja fija, 100F-GT, volumen 100 μL, tamaño de aguja 25 ga, aguja L × O.D. 50 mm × 0,50 mm |
22273 | Jeringa de muestreo de precisión Valco®, serie A-2, aguja extraíble, volumen 1000 μL, aguja de acero inoxidable con punta biselada (estilo de punta 2), aguja L × D.E. × identificación 2 pulg × 0,029 pulg × 0,012 pulg |
509485 | Jeringas herméticas a gas SGE, Luer Lock, 500F-LL-GT, volumen 500 μL, tamaño de aguja (no incluida) |
19133-T | Agujas Hamilton® para jeringas RN, tamaño de aguja calibre 22, aguja de acero inoxidable con punta biselada, aguja L 51 mm (2 pulg.), paquete de 6 c/u |
509361 | Válvulas de jeringa SGE, Luer Lock con punta Luer, volumen 50-20000 μL, para usar con cualquier jeringa Luer lock |
información del sitio kaurav1@hotmail.com
Morelia, Michoacán
Correos: ventas@organyklab.com.mx & organykas@gmail.com Tel. 4431176663